![Hotjet Hotjet](/www/assets/img/bgtop.jpeg)
Tepelné čerpadlo WX
Tepelné ztráty: do 4–20 kW
Hodí se pro stabilní tepelný výkon celoročně
![](https://www.hotjet.cz/media/_thumb/72/zeme_0_0_.png?v=1732288727)
![](https://www.hotjet.cz/media/_thumb/323/2024-10-17-ULMANOVA-Hotjet-White-HJWX-0004-removebg-preview_0_500_.png?v=1732288724)
Záruky
- Prodloužená záruka 5 let (2 roky zákonná + 3 roky materiálová) - 5 240 Kč bez DPH
- Prodloužená záruka 10 let (2 roky zákonná + 3 roky materiálová na TČ + 5l let na kompresor) - 8 390 Kč bez DPH
Parametry tepelného čerpadla
WX země-voda | 7 Wx | 10 Wx | 15 Wx |
---|---|---|---|
Kompresor | Copeland Scroll Variable Speed | ||
Vhodné pro tepelné ztráty | 4 – 9 kW | 5 – 15 kW | 10 – 22 kW |
Výkon min/max (B0/W35) | 2,6 - 9,4 kW | 3,6 - 13 kW | 5,5 - 19,7 kW |
Topný výkon (kW) / topný faktor B0/W35 | 3,7 kW / 5,1 | 5,3 kW / 4,95 | 7,97 kW / 4,8 |
Topný výkon (kW) / topný faktor B0/W35 | 4,7 kW / 3,4 | 6,5 kW / 3,3 | 9,9 kW / 3,1 |
Maximální výstupní teplota vody | 65 °C | ||
Akustický výkon LWA B0/W35 | 38 dB | 39 dB | 40 dB |
Chladivo | R410A | ||
Množství chladiva kg | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
Energetická třída (s regulátorem) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Hmotnost kg | 132 | 137 | 142 |
Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 594 x 694 x 1000 | ||
SVT kód pro dotace | SVT31212 | SVT31211 | SVT31210 |
Dokumenty ke stažení
V této sekci naleznete odkazy ke stažení certifikátů a dalších důležitých materiálů pro tepelné čerpadlo WX země-voda. Dokumenty vám poskytnou veškeré potřebné informace k instalaci, údržbě a optimálnímu provozu tepelného čerpadla.